時代 TIME5106 里氏硬度計
時代TIME5106一體化里氏硬度計-原TH1101
里氏硬度計可工作在單機工作模式或系統工作模式;
系統工作模式下₪✘,可作為G型從機接入TIME5200(TH180)里氏硬度測量系統(以下簡稱TIME5200);
可透過按鍵選擇測試材料₪✘·◕、硬度制式₪✘·◕、測試方向及測試次數;
可實現三種硬度(HLG₪✘·◕、HB₪✘·◕、HRB)間的轉換;
具有自動識別常用衝擊方向功能;
可對當前測試數列進行瀏覽₪✘·◕、刪除₪✘·◕、清空等操作₪✘,自動平均值計算;
可儲存200個測試平均值₪✘,有自動儲存平均值開關;
測量值可透過USB介面以Microsoft Word或Excel格式傳輸到上位機;
可對儲存的測試平均值進行瀏覽₪✘·◕、清空等操作;
自動檢測電池電壓₪✘,開機電池電量顯示₪✘,低電壓自動關機;
2分鐘無操作自動關機☁↟₪。
時代TIME5106一體化里氏硬度計-原TH1101技術引數◕·:
外形尺寸 | 254mm / 50mm / 40mm |
主機重量 | 310克 |
衝擊裝置型別 | G型 |
衝擊能量 | 90mJ |
工作模式 | 單機模式/系統模式(可作為時代TH180里氏硬度測量系統G型從機使用) |
顯示裝置 | OLED顯示屏(白色)₪✘,320Í240點陣₪✘,顯示亮度可調 |
測量範圍 | 200~750HLG |
示值誤差 | ±12HLG |
示值重複性 | 12HLG |
測量方向 | 360°自動識別 |
硬度制 | HLG₪✘·◕、HB₪✘·◕、HRB |
資料儲存 | 200個測試平均值 |
資料介面 | USB介面 |
資料輸出 | 與電腦透過資料線纜連線₪✘,資料可以Word或Excel格式輸出到電腦;與TH180主機無線連線₪✘,資料透過無線通訊傳輸到TH180主機 |
工作電壓 | 3.3V |
電池 | 內建可充電鋰聚合物電池₪✘,320mAh |
充電方式 | 可透過充電器或用資料線纜從電腦USB介面充電₪✘,有充電指示燈 |
節電措施 | 2分鐘無操作自動關機 |
示值校準 | 具有示值軟體校準功能 |
環境溫度 | 0~40℃ |
相對溼度 | ≤90% |
無線傳輸距離 | 約10米(因測量環境而異) |
硬度計測試及轉換範圍見下表◕·:
材料 | 硬度制 | 適用範圍 |
鋼和鑄鋼(Steel and Cast Steel) | HB | 90~646 |
HRB | 47.7~99.9 | |
灰鑄鐵(Grey Cast Iron) | HB | 92~326 |
球墨鑄鐵(Nodular Cast Iron) | HB | 127~364 |
鑄鋁合金(Cast Aluminum Alloys) | HB | 32~168 |
HRB | 23.8~85.5 |
備案號◕·:粵ICP備09197511號 技術支援◕·:儀表網