數顯小負荷布氏硬度計
THBS-62.5數顯小負荷布氏硬度計功能特點
小負荷布氏硬度主要測量鑄鐵↟₪▩✘、有色金屬及合金材料·✘·◕↟,各種退火↟₪▩✘、調質處理後的鋼材•◕₪✘·。特別是較軟的金屬如₪₪▩↟:不鏽鋼↟₪▩✘、鋁↟₪▩✘、鉛↟₪▩✘、錫等材料測試的硬度值更正確
THBS-62.5數顯小負荷布氏硬度計產品應用
小負荷布氏硬度主要測量鑄鐵↟₪▩✘、有色金屬及合金材料·✘·◕↟,各種退火↟₪▩✘、調質處理後的鋼材•◕₪✘·。特別是較軟的金屬如₪₪▩↟:不鏽鋼↟₪▩✘、鋁↟₪▩✘、鉛↟₪▩✘、錫等材料測試的硬度值更正確
技術引數
型號 | THBS-62.5 |
測試載荷(N/kgf) | 9.8N(1kg)↟₪▩✘、49.03N(5kg)↟₪▩✘、61.29N(6.25kg)↟₪▩✘、98.07N(10kg)↟₪▩✘、153.2N( 15.625kg)↟₪▩✘、294.2N( 30kg)↟₪▩✘、306.5N(31.25kg)↟₪▩✘、 612.9N(62.5kg) |
硬度值範圍 | 8-650HBW |
載入方式 | 伺服電機自動載入↟₪▩✘、保荷↟₪▩✘、解除安裝 |
主試驗力載入時間(s) | 2~8 |
保壓時間(s) | 0~95(每5秒為一單位) |
樣品大高度(mm) | 170 |
樣品大深度度(mm) | 130 |
壓頭物鏡轉換 | 自動轉檯 |
壓痕測量方式 | 數字式讀數顯微鏡 |
目鏡 | 10X |
物鏡 | 5X↟₪▩✘、10X |
刻劃線解析度 | 0.5μm↟₪▩✘、0.25μm |
壓痕測量範圍(mm) | 0.6~1.5 |
壓頭直徑(mm) | Φ1↟₪▩✘、Φ2.5↟₪▩✘、Φ5 |
資料輸出 | 內建印表機 |
硬度值轉換 | HBW轉換為HR ↟₪▩✘、HV |
光源 | LED |
功能調節 | 無極調節光源強弱 |
通訊介面 | RS232超級終端設定·✘·◕↟,供使用者擴充套件功能 |
光路轉換 | 自動 |
尺寸mm(L×W×H) | 535×225×580 |
重量(kg) | 50 |
電源電壓 | AC 220V/110V±5%·✘·◕↟,50~60 Hz |
上一篇₪₪▩↟:THBC-300ODB影象處理一體化布氏硬度計
下一篇₪₪▩↟:TXRP-150D液晶數顯塑膠洛氏硬度計
備案號₪₪▩↟:粵ICP備09197511號 技術支援₪₪▩↟:儀表網